Announcements
TANGAZO LA KUPANGISHA VITALU KATIKA RANCHI ZA RUVU, MZERI HILL, KALAMBO,MKATA NA MWISA II.
TAREHE: 13/04/2024.
Kampuni ya Ranchi za Taifa Limited ( NARCO LTD) ni Kampuni ya Serikali inayofanya ufugajina uuzaji wa Ng’ombe wa nyama, uchinjaji, uchakataji pamoja na uuzaji wa nyama ( Kongwa beef). Mwaka 2002 Serikali iliamua kuwa baadhi ya maeneo ya Ranchi yakodishwe kwa wananchi wenye nia na uwezo wa kuwekeza katika ufugaji wa kisasa na kibiashara. Hivyo, kutokana na maamuzi hayo, NARCO inaendelea kupangisha vitalu katika baadhi ya maeneo ya Ranchi zake kwa wafugaji wazawa kwa mikataba ya muda mfupi na mrefu
Mkurugenzi Mtendaji wa NARCO LTD anakaribisha maombi kutoka kwa watanzania wenye nia na uwezo wa kupanga katika vitalu vyake kwa lengo la kuinua tija kwa njia ya ufugaji wa kisasa na kibiashara katika Ranchi zilizoainishwa katika jedwali lifuatalo:
No. | Namba ya Kitalu | Jina la Ranchi | Ukubwa wa kitalu (Hekta) | Bei kwa kila hekta kwa mwaka (Shilingi) |
IMKOA WA PWANI | ||||
1 | R1 | Ruvu | 500 | 21,003.50 |
2 | R2 | 500 | 21,003.50 | |
3 | R3 | 500 | 21,003.50 | |
IIMKOA WA TANGA | ||||
1 | M1 | Mzeri Hill Mzeri Hill | 500 | 18,532.50 |
2 | M2 | 500 | 18,532.50 | |
3 | M3 | 500 | 18,532.50 | |
4 | M4 | 500 | 18,532.50 | |
5 | M5 | 500 | 18,532.50 | |
6 | M6 | 500 | 18,532.50 | |
7 | M7 | 500 | 18,532.50 | |
8 | M8 | 500 | 18,532.50 | |
9 | M9 | 500 | 18,532.50 | |
10 | M10 | 500 | 18,532.50 | |
11 | M11 | 500 | 18,532.50 | |
12 | M12 | 500 | 18,532.50 | |
13 | M13 | 500 | 18,532.50 | |
14 | M14 | 500 | 18,532.50 | |
15 | M15 | 500 | 18,532.50 | |
IIIMKOA WA RUKWA | ||||
1 | K1 | Kalambo | 500 | 17,297.00 |
2 | K2 | 500 | 17,297.00 | |
3 | K3 | 500 | 17,297.00 | |
4 | K4 | 500 | 17,297.00 | |
5 | K5 | 500 | 17,297.00 | |
6 | K6 | 500 | 17,297.00 | |
IVMKOA WA MOROGORO | ||||
1 | MK1 | Mkata | 650 | 18,532.50 |
2 | MK2 | 650 | 18,532.50 | |
VMKOA WAKAGERA | ||||
1 | 1083/66 | Mwisa II | 739.46 | 24,710.00 |
2 | 1083/70 | 728.05 | 24,710.00 | |
3 | 1083/57 | 439.58 | 24,710.00 | |
4 | 1083/56 | 561.40 | 24,710.00 | |
5 | 1083/55 | 761.24 | 24,710.00 | |
6 | 1083/52 | 563.86 | 24,710.00 | |
7 | 1083/53 | 513.79 | 24,710.00 | |
8 | 1083/22 | 486.24 | 24,710.00 | |
9 | 1083/67 | 1588.60 | 24,710.00 | |
10 | 1083/69 | 830.17 | 24,710.00 | |
11 | 1083/17 | 506.82 | 24,710.00 | |
12 | 1083/18 | 559.89 | 24,710.00 | |
13 | 1083/54 | 504.7 | 24,710.00 | |
14 | 1083/39 | 542.76 | 24,710.00 |
Wananchi wote wanakaribishwa kuomba kupanga vitalu katika ranchi zilizotajwa kwa ajili ya kuendesha Ranchi za kisasa.
Fomu za maombi ya vitalu zitapatikana katika ofisi ya Makao makuu ya Ranchi za Taifailiyopo viwanja vya Maonesho ya Nane Nane, Nzuguni S.L.P 1819,Dodoma na au Katika tovuti ya Kampuni ya Ranchi za Taifa,
Kila fomu itauzwa kwa gharama ya Shilingi laki moja (100,000/=) tu ambazo hazitarudishwa. Malipo yatafanyika kupitia namba malipo (control number) itakayotolewa kwa kila mwombaji, siku za kazi Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 asubuhi hadi saa 9:30 alasiri.
Mwisho wa kurudisha fomu za maombi haya pamoja na malipo, ni tarehe 29 Aprili 2024 saa 4:00 asubuhi katika ofisi ya Makao Makuu ya Kampuni ya Ranchi za Taifa iliyopo Uwanja wa maonyesho ya Nane Nane Nzuguni,S.L.P 1819 Dodoma. Fomu zote ziwasilishwe zikiwa zimefungwa ndani ya bahasha kwa lakili zikiwa zimeambatishwa risiti ya malipo na mpango wa Biashara ambapo fomu zote zitafunguliwa tarehe 30 Aprili, 2024.
Kwa maelezo ya ufafanuzi Zaidi wasiliana na ofisi ya Mkurugenzi Mtendaji kwa parua pepe barua@narco.go.tz
VIGEZO NA MASHARTI KWA WAOMBAJI
a)Mwombaji mwenye nia ya kufuga mifugo ya kisasa anaweza kuwa mtu binafsi /mfanyakazi/mfanya biashara/ kampuni/ kikundi
b)Mwombaji awe raia wa Tanzania mwenye umri usiopungua miaka 18,Nakala ya Hati ya Uraia wa Tanzania iambatanishwe
c)Maombi ya Kampuni au kikundiyaambatishwe na hati ya usajili wa Kampuni au kikundi
d)Mwombaji anatakiwa kuwa na hati safi ya kuthibitisha hana makosa ya jinai
e)Mwombaji awe na Mpango wa Biashara unaoonesha muda maalumu wa uwekezaji
MKURUGENZI MTENDAJI
KAMPUNI YA RANCHI ZA TAIFA LIMITED