Announcements
ORODHA YA WAOMBAJI WALIOCHAGULIWA KUPANGA NDANI YA VITALU KATIKA RANCHI ZA RUVU, MZERI HILL, KALAMBO, MKATA NA MWISA II
ORODHA YA WAOMBAJI WALIOCHAGULIWA KUPANGA NDANI YA VITALU KATIKA
RANCHI ZA RUVU, MZERI HILL, KALAMBO, MKATA NA MWISA II
Tarehe 13.04. 2024 Kampuni ya Ranchi za Taifa Limited (NARCO Ltd) ilitoa tangazo kwa umma kwa lengo la kukaribisha maombi ya kupangisha vitalu katika ranchi tajwa hapo juu kwa ajili ya ufugaji wa kisasa na kibiashara.
2.Jumla ya maombi 241 yalipokelewa na kufanyiwa uchambuzi ambapo waombaji 30 walikidhi vigezo vilivyowekwa. Ifuatayo ni orodha ya waombaji waliokidhi vigezo na kuchaguliwa kwa ajili ya kupangishwa:
I. WAOMBAJI WALIOKIDHI VIGEZO RANCHI YA RUVU
NA | JINA LA MUOMBAJI | NAMBA YA KITALU ALICHOPATA | UKUBWA WA ENEO (HEKTA) |
1 | HERMAN ALIBALIHO KILENZI | R1 | 500 |
2 | RAYMOND MELCKIZEDECK SAITOTI | R2 | 500 |
3 | ALBERT EUSTADI KATAGIRA | R3 | 500 |
II . WAOMBAJI WALIOKIDHI VIGEZO RANCHI YA MZERI
NA | JINA LA MUOMBAJI | NAMBA YA KITALU ALICHOPATA | UKUBWA WA ENEO (HEKTA) |
1 | EZEKIEL FREDRICK KIRAMA | M1 | 500 |
2 | FLORENCE GEORGE SAMIZI | M3 | 500 |
3 | JSM 2023 DAIRY FRESH LIMITED | M10 | 500 |
4 | PONSIANO LAZARO MASIKANGABO | M2 | 500 |
5 | KADARES PEASANTS DEV PUBLIC CO.LTD | M15 | 500 |
III. WAOMBAJI WALIOKIDHI VIGEZORANCHI YA MWISA II
NA | JINA LA MWOMBAJI | NAMBA YA KITALU ALICHOPATA | UKUBWA WA ENEO (HEKTA) |
1 | KAKURWA BEEF FATTENING FARM | 1083/53 | 513.79 |
2 | ABDUL AMRI KIKOYO | 1083/66 | 739.46 |
3 | BENSON KALIKAWE BAGONZA | 1083/52 | 563.86 |
4 | GST WAFUGAJI | 1083/54 | 504.70 |
5 | PHILIP FAUSTIN KANIKI | 1083/67 | 1588.60 |
6 | PASCHAL BAHATI SHABANI | 1083/55 | 761.24 |
7 | ZULIA ABDALLAH OMARI | 1083/57 | 439.58 |
8 | DELPHINUS KAMARU BUSHASA | 1083/39 | 542.76 |
9 | JANETH POMBE MAGUFULI | 1083/69 | 830.17 |
10 | MAJID ABDUL NSEKELA | 1083/70 | 728.05 |
11 | FREDERICK BAYONA NSHEKANABO | 1083/22 | 486.24 |
12 | GEORGE MUGAMBAGE RUHAGO | 1083/18 | 559.89 |
13 | KIKUNDI CHA MAENDELEO TUINUANE (KIMATU) | 1083/17 | 506.82 |
14 | SEMISTOCLES SIMON KAIJAGE | 1083/56 | 561.40 |
IV. WAOMBAJI WALIOKIDHI VIGEZO RANCHI YA MKATA
NA | JINA LA MUOMBAJI | NAMBA YA KITALU ALICHOPATA | UKUBWA WA ENEO (HEKTA) |
1 | UNION MEAT ABATTOIRS LTD | MK1 | 650 |
2 | DOTTO USALIKE DOFU | MK 2 | 650 |
V. WAOMBAJI WALIOKIDHI VIGEZO RANCHI YA KALAMBO
NA | JINA LA MUOMBAJI | NAMBA YA KITALU ALICHOPATA | UKUBWA WA ENEO (HEKTA) |
1 | MACHOME GROUP COMPANY | K1 | 500 |
2 | JOHNHAMLI PETER | K4 | 500 |
3 | SCHOLASTICA EMANUEL DUNDO | K6 | 500 |
4 | NKWABI MATHIAS NKUBA | K2 | 500 |
5 | ONE GOAL COMPANY | K3 | 500 |
6 | MAGEMBE MAKOYE KONOSENEMA | K5 | 500 |
Imetolewa na:
UTAWALA